Variable | Category | Group A (n = 22) | Group B (n = 21) | p valuea |
---|
N | % | N | % |
---|
Sex | Male | 9 | 40.9 | 9 | 42.9 | 0.900 |
Female | 13 | 59.1 | 12 | 57.1 |
Marital Status | Single | 4 | 18.2 | 6 | 28.6 | 0.720 |
Married | 12 | 54.6 | 10 | 47.6 |
Widow | 5 | 22.7 | 3 | 14.3 |
Divorced | 1 | 4.6 | 2 | 9.5 |
Education | Illiterate | 3 | 13.6 | 1 | 4.8 | 0.550 |
Incomplete elementary school | 12 | 54.6 | 9 | 42.9 |
Complete elementary school | 1 | 4.6 | 2 | 9.5 |
Incomplete high school | 5 | 22.7 | 5 | 23.8 |
Complete high school | 1 | 4.6 | 4 | 19.1 |
Income | Retired | 13 | 59.1 | 11 | 52.4 | 0.480 |
Pensioner | 5 | 22.7 | 2 | 9.5 |
Homemaker | 2 | 9.1 | 4 | 19.1 |
Working | 2 | 9.1 | 4 | 19.1 |
Comorbidities | HTN | 12 | 60.0 | 8 | 47.1 | 0.610 |
DM | 4 | 20.0 | 3 | 17.7 |
HTN + DM | 4 | 20.0 | 6 | 35.3 |
Obesity | A | 25.6 ± 3.7 (19.4–32.9) * kg/m2 |
| B | 25.9 ± 3.3 (20.3–32.5) * kg/m2 |
Age (years) | | 69.2 ± 7.4 (60–86)* | 69.5 ± 8.4 (60–90)* | |
- *expressed as the average and standard deviation (minimum - maximum); p valuea = Fisher exact test; A Experimental group; B Control group; n Frequency; % Percentage; HTN Hypertension and DM Diabetes mellitus